公司信息

  • 联系人: 吴小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员23
  • 实体认证: 未认证 【 申请 】
去分享

深圳大中电子经营部(个体)

主营产品 : 变压器电源传感器
公司信息 更多>
  • 电 话:
     
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    QQ:373439497门市部:深圳华强电子三店(佳和大厦)4楼4C113室
深圳市大中电子经营部是一家专业电子元器件配套商,主要销售通信芯片、网络芯片、手机芯片、电阻、电容、电感、网络滤波器/变压器、数码管等。所配套的电子元器件均来自国内外著名厂商,因此产品的质量保证、货源 充足。销售范围已覆盖全国各地,所配套的产品已广泛应用于各行业中,深得 客户信赖并与客户保持了良好的合作关系。
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
H6080 PULSE/普思 SMD48 10+ 2000 2026-09-30
H6062NL PULSE/普思 SOP24 12+ 3400 2026-09-30
H6062NL PULSE/普思 SOP24 10+ 5600 2026-09-30
H6062NL PULSE/普思 SMD24 20+ 5400 2026-09-30
H6062 PULSE/普思 SMD24 10+ 5400 2026-09-30
H5019NL PULSE/普思 SMD24 12+ 6000 2026-09-30
H5015NL PULSE/普思 SMD24 10+ 5600 2026-09-30
H5015 PULSE/普思 SMD24 10+ 4000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TS8121CLF LB SOP16 2145+ 9000 2026-09-30
TS8121ALF LB SOP16 2023+ 6000 2026-09-30
TS6121ALF LB SOP16 21+ 6000 2026-09-30
TRC41604NL TRXCOM/泰瑞康 SOP12 21+ 6500 2026-09-30
TG110-S055N2 HALO ELECTRONICS SOP16 2210+ 5000 2026-09-30
TG110-S050N2 HALO ELECTRONICS SMD 19+ 15500 2026-09-30
PM6C-2004F PPT SOP48 17+ 2000 2026-09-30
PM44-11BP PPT SOP16 21+ 15000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TX1471NL PULSE/普思 SOP 21+ 3000 2026-09-30
TX1470NL PULSE/普思 SOP 10+ 2000 2026-09-30
TX1321NL PULSE/普思 SOP 11+ 2300 2026-09-30
TX1189NL PULSE/普思 SOP 11+ 8600 2026-09-30
TX1188NL PULSE/普思 SOP 10+ 9600 2026-09-30
TX1099NL PULSE/普思 SOP 11+ 8500 2026-09-30
TX1099 PULSE/普思 SMD16 11+ 6500 2026-09-30
E2023NLT PULSE/普思 SOP 18+ 7200 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
A2415D-2W MORNSUN/金升阳 DIP 06+ 430 2026-09-30
B0515XT-1WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 14+ 58 2026-09-30
B1224S-2WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 14+ 120 2026-09-30
PWB2405MD-6W MORNSUN/金升阳 DIP 14+ 120 2026-09-30
B2409LS-1W MORNSUN/金升阳 DIP 13+ 70 2026-09-30
E1205S-2W MORNSUN/金升阳 DIP 09+ 68 2026-09-30
E2415S-2W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 1 2026-09-30
F0505S-W25 MORNSUN/金升阳 DIP 05+ 60 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B1212S-1WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 14+ 50 2026-09-30
B1209LS-1W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 120 2026-09-30
B1209S-2W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 80 2026-09-30
B2412LS-1W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 75 2026-09-30
B2424D-2WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 88 2026-09-30
B2424S-2WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 43 2026-09-30
E1215S-1WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 95 2026-09-30
FB0505S-1W MORNSUN/金升阳 DIP 10+ 70 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B0505D-W5 MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 350 2026-09-30
B0524S-1W MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 235 2026-09-30
B0524S-2W MORNSUN/金升阳 DIP 13+ 250 2026-09-30
B2405D-2WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 90 2026-09-30
K7809-500 MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 5 2026-09-30
WRB4805P-3WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 2 2026-09-30
LD12-20B05 MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 18 2026-09-30
LH10-10B15 MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 2 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
A0515M-1W MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 137 2026-09-30
B1205S-1W MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 486 2026-09-30
B2405S-1W MORNSUN/金升阳 DIP 13+ 275 2026-09-30
VRB1203MP-8W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 80 2026-09-30
E2415S-1W MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 120 2026-09-30
IB2405S-2W MORNSUN/金升阳 DIP 13+ 50 2026-09-30
IB0505LS-W75 MORNSUN/金升阳 DIP 11+ 60 2026-09-30
LB15-10B05 MORNSUN/金升阳 DIP 12+ 10 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B2403S-1WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 15+ 159 2026-09-30
URB2405YMD-6WR3 MORNSUN/金升阳 DIP 16+ 2100 2026-09-30
WRB2415ZP-3WR2 MORNSUN/金升阳 DIP 16+ 2300 2026-09-30
PV15-27B24R2 MORNSUN/金升阳 DIP 17+ 150 2026-09-30
VRB2405YMD-15WR3 MORNSUN/金升阳 DIP 18+ 250 2026-09-30
URB2403ZP-6WR3 MORNSUN/金升阳 DIP 21+ 600 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
H5007NLT PULSE/普思 SOP24 1802+ 6000 2026-09-30
SM51108PEL BOURNS/伯恩斯 SMT16 19+ 5000 2026-09-30
SM51589PEL BOURNS/伯恩斯 SMT24 19+ 5000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CT-6MX COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6N COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6P COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6R COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6S COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6TF COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6TH COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
CT-6TN COPAL/科宝电子 10+ 300 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PE-65663NL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-65664NL PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-65664NL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-65726 PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-65726 PULSE/普思 SMD16 9 2000 2026-09-30
PE-65726 PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-65728 PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-65728 PULSE/普思 SMD16 9 2000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BTA06-600C ST/意法 DIP SMD 04 5000 2026-09-30
BT8375EPF MOTOROLA/摩托罗拉 04 10000 2026-09-30
BT8370KPF MOTOROLA/摩托罗拉 04 10000 2026-09-30
BT864AKRF MOTOROLA/摩托罗拉 04 10000 2026-09-30
BT151-500R PHILIPS/飞利浦 04 5000 2026-09-30
BT835KRF MOTOROLA/摩托罗拉 04 10000 2026-09-30
BT136-600D PHILIPS/飞利浦 04 5000 2026-09-30
BT139-600E PHILIPS/飞利浦 04 5000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PE-54040SNL PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-54041SNL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-54041SNL PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-54042NL PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-54042NL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-54043NL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
PE-54043NL PULSE/普思 11+ 2000 2026-09-30
PE-54044SNL PULSE/普思 10+ 5600 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MAX3085ESA MAXIM/美信 4570 2026-09-30
HD64F2138FA20 RENESAS/瑞萨 04 3000 2026-09-30
HD6417034AF20 RENESAS/瑞萨 04 3000 2026-09-30
MAX3093ECSE MAXIM/美信 150 2026-09-30
MAX233CPP MAXIM/美信 314 2026-09-30
MAX220CSE MAXIM/美信 SOP3.9 98+ 138 2026-09-30
MAX1660EEE MAXIM/美信 1000 2026-09-30
MAX1614EUA MAXIM/美信 SSOP 04 2500 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
IS61LV5128AL ISSI/芯成 04 5000 2026-09-30
IS61LV12824 ISSI/芯成 04 5000 2026-09-30
IS61LV25616AL ISSI/芯成 04 5000 2026-09-30
IS42S16400 ISSI/芯成 04 5000 2026-09-30
HX5020NLT PULSE/普思 SOP50 2045+ 1500 2026-09-30
HX5020NL PULSE/普思 SOP50 2035+ 750 2026-09-30
HX5008NLT PULSE/普思 SMD 21+ 6000 2026-09-30
PA4339.101NL PULSE/普思 SMD 26+ 12000 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MAX1482CPD MAXIM/美信 5000 2026-09-30
MAX1605EUT MAXIM/美信 SOT6 04 2500 2026-09-30
MAX1672EEE MAXIM/美信 1000 2026-09-30
MAX1631EAI MAXIM/美信 276 2026-09-30
MAX170DCWE MAXIM/美信 3512 2026-09-30
MAX1760EUB MAXIM/美信 1000 2026-09-30
MAX1772EEI MAXIM/美信 300 2026-09-30
MAX1846EUB MAXIM/美信 50 2026-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LR03 PANASONIC/松下 11+ 500000 2026-09-30
MAX1480BCPI MAXIM/美信 DIP 04 1000 2026-09-30
MAX1480BCPI MAXIM/美信 238 2026-09-30
MAX1490AEPG MAXIM/美信 500 2026-09-30
MAX1692EUB MAXIM/美信 5000 2026-09-30
MAX4410EUD MAXIM/美信 104 2026-09-30
MAX4501CUK-T MAXIM/美信 SOT5 04 10000 2026-09-30
MAX490CSA MAXIM/美信 3000 2026-09-30
相片名称